Останнім часом у нашій країні звичайне газове опалення значно подорожчало через підвищення цін на газ. Тому чимало людей почали переходити на альтернативні системи опалення. Основними з альтернативних систем опалення є опалення твердим паливом за допомогою котлів та електричне опалення. Перевагами електричного опалення є можливість використання електрообігрівачів практично в будь-яких сферах життя та діяльності: у будинках, квартирах, офісах, магазинах, виробничих приміщеннях та ін.
Електричне опалення Optilux є доступним, економічним, простим у встановленні, комфортним, безпечним та довговічним.
Особливістю інфрачервоних енергозберігаючих панельних обігрівачів Optilux є мале споживання електроенергії. Нагрівальний елемент має великий коефіцієнт тепловіддачі. І за рахунок екологічно чистих природних матеріалів, які акумулюють тепло, все обладнання має ефект тепло накопичення.
Сьогодні вже немає потреби когось переконувати у доцільності економічності та безпеки електричного опалення. Електроопалення вже давно користується популярністю у споживача. Оскільки це дійсно, найекономічніший естетичний та прогресивний вид опалення.
Моделі електрообігрівальних інфрачервоних панелей Optilux бувають:
Настінні обігрівальні панелі Optilux 300
Модель | Optilux 300 Н | Optilux 300 НВ | Optilux 300 НД | Optilux 300 НВД |
Потужність (Вт) | 300 Вт | |||
Опалювана площа (м2) | 6-7 м2 | |||
Напруга (В) | 220 В | |||
Тип монтажу | Настінний | |||
Температура поверхні, C | 80 0C | |||
Шнур з вилкою | - | Є | - | Є |
Габарити (мм) | 600 х 475 х 12 мм | |||
Вага (кг) | 7,6 кг |
Настінні обігрівальні панелі Optilux 500
Модель | Optilux 500 Н | Optilux 500 НВ | Optilux 500 НД | Optilux 500 НВД |
Потужність (Вт) | 500 Вт | |||
Опалювальна площа (м2) | 10-12 м2 | |||
Напруга (В) | 220 В | |||
Тип монтажу | Настінний | |||
Температура поверхні, C | 80 0C | |||
Шнур з вилкою | - | Є | - | Є |
Габарити (мм) | 800 х 475 х 12 мм | |||
Вага (кг) | 7,6 кг |
Настінні обігрівальні панелі Optilux 700
Модель | Optilux 700 Н | Optilux 700 НВ | Optilux 700 НД | Optilux 700 НВД |
Потужність (Вт) | 700 Вт | |||
Опалювана площа (м2) | 14-16 м2 | |||
Напруга (В) | 220 В | |||
Тип монтажу | Настінний | |||
Температура поверхні, C | 80 0C | |||
Шнур з вилкою | - | Є | - | Є |
Габарити (мм) | 980 х 475 х 12 мм | |||
Вага (кг) | 9 кг |
Стельові обігрівальні панелі Optilux 500
Модель | Optilux 500 П | Optilux 500 ПД |
Потужність (Вт) | 500 Вт | |
Опалювана площа (м2) | 10-12 м2 | |
Напруга (В) | 220 В | |
Тип монтажу | Настінний | |
Температура поверхні, C | 90 0C | |
Шнур з вилкою | - | |
Габарити (мм) | 600 х 600 х 12 мм | |
Вага (кг) | 5,6 кг |
Керамічні настінні обігрівальні панелі Optilux 300 К
Модель | Optilux 300 К | Optilux 500 КВ |
Потужність (Вт) | 300 Вт | |
Опалювана площа (м2) | 6-7 м2 | |
Напруга (В) | 220 В | |
Тип монтажу | Настінний | |
Температура поверхні, C | 90 0C | |
Шнур з вилкою | - | Є |
Габарити (мм) | 300 х 600 х 20 мм | |
Вага (кг) | 7 кг |
Керамічні настінні обігрівальні панелі Optilux 700 К
Модель | Optilux 700 К | Optilux 700 КВ |
Потужність (Вт) | 700 Вт | |
Опалювана площа (м2) | 14-16 м2 | |
Напруга (В) | 220 В | |
Тип монтажу | Настінний | |
Температура поверхні, C | 90 0C | |
Шнур з вилкою | - | Є |
Габарити (мм) | 600 х 600 х 20 мм | |
Вага (кг) | 15 кг |
Настінні панельні сушки для рушників Optilux
Модель | Optilux 330 Н | Optilux 330 НВ | Optilux 330 НД | Optilux 330 НВД |
Потужність (Вт) | 330 Вт | |||
Опалювана площа (м2) | 7-8 м2 | |||
Напруга (В) | 220 В | |||
Тип монтажу | Настінний | |||
Температура поверхні, C | 55 0C | |||
Шнур з вилкою | - | Є | - | Є |
Габарити (мм) | 980 х 475 х 12 мм | |||
Вага (кг) | 9 кг |