Переносний газоаналізатор фреону "Дозор-С-П" призначений для:
Переносний газоаналізатор фреону "Дозор-С-П-Фреон" застосовується для роботи з холодильними установками, кондиціонерами, трубопроводами та іншим обладнанням, що містить фреон.
Ціна переносного газосигналізатора фреону "Дозор-С-П-Фреон", а також його якість є одними з конкурентних в Україні.
Купити переносний сигналізатор фреону можливо, зробивши замовлення в нашому інтернет-магазині, або, проконсультувавшись з нашими фахівцями по телефону.
Діапазони вимірювання | 0-1500 мг/м3 1500-15000 мг/м3 |
Пороги включення сигналізації, %про. : - ПОРІГ 1 - ПОРІГ 2 | - - |
Конструкція датчика: | на короткій гнучкій штанзі, закріпленій на корпусі сигналізатора |
Температура робочого середовища | від -20 С до +50 С |
Середнє напрацювання на відмову, не менше | 10000 годин |
Повний середній термін служби, не менше | 8 років |
Принцип дії | - |
Антистатичний шкіряний чохол | Є |
Зарядний пристрій | Є |
Конструкція корпусу | Ударостійкий Вибухозахисний |
Індикація контрольованого газу | Цифрова |
Тип сигналізації при перевищенні допустимих значень концентрації | Світлозвукова |
Індикація стану акумуляторних батарей | Є |
Вбудована система самодіагностики | Є |
Габаритні розміри (ВхШхГ), мм | 190х90х60 |
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм | 320х180х85 |
Маса не більше, кг | 0,6 |
Переносні однокомпонентні газоаналізатори "Дозор-С-П" Переносні багатокомпонентні газоаналізатори "Дозор-С-М" Течешукачі "Дозор-С-Пп"